| Scheme Name | Code | Fund House | Category | Scheme Type | Subtype | Latest NAV | Prev NAV | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundaram Overnight Fund Direct Plan - Monthly Reinvestment of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) | 146957 | Sundaram Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,014.6834 | 1,062.9821 | -4.54% |
| Sundaram Overnight Fund Direct Plan - Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) | 146962 | Sundaram Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,014.6834 | 1,062.9821 | -4.54% |
| Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW Option | 147550 | Edelweiss Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,362.3052 | 1,375.4054 | -0.95% |
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) -Direct Plan - IDCW | 149662 | Sundaram Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 1,049.2083 | 1,056.7916 | -0.72% |
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW | 151850 | Bajaj Finserv Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,033.1412 | 1,034.9842 | -0.18% |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Fortnightly - IDCW | 151838 | Bajaj Finserv Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 1,034.6939 | 1,036.4118 | -0.17% |
| PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Monthly Dividend | 138298 | PGIM India Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 115.6471 | 115.8128 | -0.14% |
| BANK OF INDIA Overnight Fund Direct Plan- Weekly IDCW | 147950 | 1,000.0005 | 1,000.7751 | -0.08% | ||||
| Bajaj Finserv Overnight Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW | 151844 | Bajaj Finserv Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,033.1412 | 1,033.9350 | -0.08% |
| Axis Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW | 146676 | Axis Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,000.7022 | 1,001.4601 | -0.08% |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND- Direct - Monthly Payout of IDCW | 145488 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,002.6180 | 1,003.1642 | -0.05% |
| THE WEALTH COMPANY LIQUID FUND DIRECT WEEKLY | 153889 | The Wealth Company Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 1,002.0001 | 1,002.5419 | -0.05% |
| Groww Liquid Fund (formerly known as Indiabulls Liquid Fund)- Direct Plan- Weekly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) | 119137 | Groww Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 1,001.7855 | 1,002.2592 | -0.05% |
| JioBlackRock Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW Option | 154117 | 1,001.0000 | 1,001.4603 | -0.05% | ||||
| Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Direct Plan- - Income Distribution cum capital withdrawal Option ( Reinvestment) | 147458 | Groww Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Overnight Fund ) | Debt Scheme | Overnight Fund | 1,001.5602 | 1,002.0094 | -0.04% |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Weekly - IDCW | 151834 | Bajaj Finserv Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 1,034.6939 | 1,035.1268 | -0.04% |
| Abakkus Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW Reinvestment | 154050 | Abakkus Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 100.0623 | 100.1029 | -0.04% |
| Axis Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW | 120390 | Axis Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 1,002.0913 | 1,002.4920 | -0.04% |
| ASK Liquid Fund Direct Weekly IDCW | 154583 | 1,000.0436 | 1,000.3994 | -0.04% | ||||
| BANK OF INDIA Liquid Fund- Direct Plan- Weekly IDCW | 119370 | Bank of India Mutual Fund | Open Ended ( Debt Scheme - Liquid Fund ) | Debt Scheme | Liquid Fund | 1,005.0000 | 1,005.3543 | -0.04% |
Page
of 14
Next